KIMONO ADULTO
| 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | |
| 50 a 55 kg | A0 | A0 | |||||||||
| 55 a 60 kg | A0 | A0 | A1 | ||||||||
| 60 a 65 kg | A1 | A1 | A2 | A2 | |||||||
| 65 a 71 kg | A2 | A2 | A2 | A2G | |||||||
| 71 a 78 kg | A2 | A2G | A2G | A3 | |||||||
| 78 a 86 kg | A2G | A2G | A3 | A3 | |||||||
| 86 a 95 kg | A3 | A3 | A4 | ||||||||
| 95 a 110 kg | A4 | A4 | A4 | ||||||||
| + de 110 kg | A4 |
KIMONO INFANTIL
| M00 | 3 e 4 anos | 110 cm |
| M0 | 5 e 6 anos | 120 cm |
| M1 | 6 e 7 anos | 130 cm |
| M2 | 8 e 9 anos | 140 cm |
| M3 | 10 à 12 anos | 150 cm |
RASHGUARD MANGA CURTA
| TAMANHO | BUSTO | MANGA | COMPRIMENTO |
| P | 78 - 80 cm | 36 - 38 cm | 58 - 60 cm |
| M | 86 - 88 cm | 38 - 40 cm | 60 - 62 cm |
| G | 92 - 94 cm | 40 - 42 cm | 64 - 66 cm |
| GG | 96 - 98 cm | 40 - 42 cm | 66 - 68 cm |
| XG | 102 - 104 cm | 44 - 46 cm | 78 - 80 cm |
RASHGUARD MANGA LONGA
| TAMANHO | BUSTO | MANGA | COMPRIMENTO |
| P | 78 - 80 cm | 58 - 60 cm | 58 - 60 cm |
| M | 86 - 88 cm | 60 - 62 cm | 60 - 62 cm |
| G | 92 - 94 cm | 64 - 66 cm | 64 - 66 cm |
| GG | 96 - 98 cm | 66 - 68 cm | 66 - 68 cm |
| XG | 102 - 104 cm | 80 - 82 cm | 78 - 80 cm |
| G1 | 104 - 106 cm | 80 - 82 cm | 78 - 80 cm |
| G2 | 106 - 108 cm | 82 - 84 cm | 84 - 86 cm |
| G3 | 108 - 110 cm | 84 - 86 cm | 84 - 86 cm |
CALÇA LEGGING
| TAMANHO | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| PP | 76 - 78 cm | 90 - 92 cm |
| P | 80 - 82 cm | 82 - 94 cm |
| M | 82 - 86 cm | 94 - 96 cm |
| G | 88 - 90 cm | 98 - 100 cm |
| GG | 94 - 96 cm | 100 - 102 cm |
CALÇA DE MOLETOM ADULTO
| TAMANHO | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| P | 118 - 120 cm | 104 - 106 cm |
| M | 126 - 128 cm | 104 - 106 cm |
| G | 134 - 136 cm | 106 - 108 cm |
| GG | 138 - 140 cm | 108 - 110 cm |
| XG | 142 - 144 cm | 108 - 110 cm |
| G1 | 146 - 148 cm | 112 - 114 cm |
| G2 | 150 - 152 cm | 112 - 114 cm |
BLUSA DE MOLETOM
| TAMANHO | BUSTO | MANGA | COMPRIMENTO |
| PP | 106 - 108 cm | 66 - 68 cm | 62 - 64 cm |
| P | 110 - 112 cm | 66 - 68 cm | 64 - 66 cm |
| M | 114 - 116 cm | 72 - 74 cm | 68 - 70 cm |
| G | 122 - 124 cm | 76 - 78 cm | 74 - 76 cm |
| GG | 126 - 128 cm | 80 - 82 cm | 76 - 78 cm |
| XG | 130 - 132 cm | 82 - 84 cm | 78 - 80 cm |
| G1 | 134 - 136 cm | 84 - 86 cm | 82 - 84 cm |
| G2 | 138 - 140 cm | 86 - 88 cm | 86 - 88 cm |
BERMUDA
| TAMANHO | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| P | 68 - 70 cm | 44 - 46 cm |
| M | 70 - 72 cm | 46 - 48 cm |
| G | 74 - 76 cm | 48 - 50 cm |
| GG | 78 - 80 cm | 50 - 52 cm |
| XG | 82 - 84 cm | 52 - 54 cm |
| G1 | 86 - 88 cm | 54 - 56 cm |
| G2 | 90 - 92 cm | 54 - 56 cm |
CORTA VENTO
| TAMANHO | BUSTO | MANGA | COMPRIMENTO |
| P | 114 - 116 cm | 70 - 72 cm | 68 - 70 cm |
| M | 118 - 120 cm | 70 - 72 cm | 70 - 72 cm |
| G | 122 - 124 cm | 72 - 74 cm | 72 - 74 cm |
| GG | 126 - 128 cm | 74 - 76 cm | 74 - 76 cm |
| XG | 130 - 132 cm | 76 - 78 cm | 76 - 78 cm |
| G1 | 130 - 132 cm | 76 - 78 cm | 76 - 78 cm |
CAMISETA TEMPLO
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | XG |
| Comprimento | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Tórax | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ombro | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Manga | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Conheça a loja virtual da Templo Jiu-Jitsu. O verdadeiro jiu-jitsu lifestyle por Jurandir Conceição. Para crianças e adultos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade